[av_slideshow_full size=’featured’ stretch=” animation=’slide’ autoplay=’false’ interval=’5′ src=” attachment=” position=’top left’ repeat=’no-repeat’ attach=’scroll’ av_uid=’av-5w4bd2′]
[av_slide_full id=’11208′ attachment=” title=’El Perú en cifras’ caption_pos=’caption_bottom’ link=” link_target=” av_uid=’av-3jmowm’][/av_slide_full]
[/av_slideshow_full]
[av_textblock size=” av-medium-font-size=” av-small-font-size=” av-mini-font-size=” font_color=” color=” id=” custom_class=” av_uid=’av-7vs06′ admin_preview_bg=”]
República del Perú | |||
---|---|---|---|
|
|||
Lema: Firme y feliz por la unión | |||
Himno: Somos libres, seámoslo siempre | |||
![]() |
|||
Capital (y ciudad más poblada) |
Lima ![]() 4 |
||
Idioma oficial | Español | ||
• Cooficiales | Quechua Aimara Múltiples lenguas originarias (de iure) 2 |
||
Gentilicio | Peruano, -a3 | ||
Forma de gobierno | República Semipresidencialista unitaria12 | ||
Presidente Primer Ministro |
Francisco Sagasti Violeta Bermúdez |
||
Independencia • Declarada • Constituida • Consolidada • Reconocida |
de España 28 de julio de 1821 20 de septiembre de 1822 9 de diciembre de 1824 14 de agosto de 1879 |
||
Superficie | Puesto 20.º | ||
• Total | 1 285 216,20 km² | ||
• % agua | 0,4% | ||
Fronteras | 5536 km | ||
Población total | Puesto 40.º | ||
• Censo | 30 475 144 hab. (2013)1 | ||
• Densidad | 23,71 hab./km² | ||
PIB (PPA) | Puesto 40.º | ||
• Total (2012) | USD 322 675 millones.2 | ||
PIB (nominal) | Puesto 49.º | ||
• Total (2012) | USD 200 292 millones.3 | ||
• PIB per cápita | USD 6572,645.4 | ||
IDH (2012) | ![]() |
||
Moneda | Nuevo sol (S/, PEN ) |
||
Huso horario | UTC-5 | ||
• en verano | UTC-5 | ||
Código ISO | 604 / PER / PE | ||
Dominio Internet | .pe | ||
Prefijo telefónico | +51 | ||
Prefijo radiofónico | OAA-OCZ 4TA-4TZ |
||
Siglas país para aviones | OB | ||
Siglas país para automóviles | PE | ||
Miembro de: ABINIA, ACNUR, AIF, ALADI, Alianza del Pacífico, APEC, BID, BIRD, BPI, CAF, CAN, CD, CELAC, CEPAL, CFI, CICR, CIN, CLAD, CNUCYD, COI, CPA, CPI, FAO, FICR, FIDA, FIFA, FLAR, FMI, G-15, G-24, G-77, Grupo de Río, IADB, ICC, IMSO, Interpol, ITSO, Mercosur, MPNA, OACI, OTCA, OEA, OEI, OHI, OIEA, OIM, OIN, OIT, OLADE, OMA, OMC, OMGI, OMI, OMM, OMPI, OMS, OMT, ONU, ONUDI, OPANAL, OPAQ, OTI, PCA, SELA, Tratado de Río, UIP, UIT, Unasur, Unesco, Unión Latina, UPU. | |||
|
[/av_textblock]